35,5-calowy 320x480 RGB transmisywny wyświetlacz IPS z małym panelem TFT jest powszechnym elementem wyświetlacza znajdującym się w przenośnych urządzeniach elektronicznych i polach kontroli przemysłowej.
| Parametry | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|
| Wielkość ekranu | 3.5 cali | Diagonalne |
| Liczba pikseli | 320RGB ((H) x 480 ((V) | Piksele |
| Obszar wyświetlania | 48.96 ((H) x73.44 ((V) | mm |
| Wskaźnik rozmiaru pikseli | 0.153 ((H) x0.153 ((V) | mm |
| Wymiar zarysu | 54.48x84.71x2.20 | mm |
| Wyświetlanie koloru | 262K | - Tak. |
| Światłość | 400 | nit |
| Wskaźnik kontrastu | 500:1 | - Tak. |
| Interfejs | 4Line SPI | - Tak. |
| IC napędu | ILI9488 | - Tak. |
| Temperatura działania | -20~70 | °C |
| Temperatura przechowywania | -30~80 | °C |
Opakowanie:Pudełka kartonowe, szafki, EPE, pęcherzyki, opakowania dostosowane do potrzeb klienta i przepisów kraju przeznaczenia.
Wysyłka:Ekspres (DHL, Fedex, EMS, UPS), wysyłka lotnicza lub morska dostępne w zależności od preferencji klienta.