3Η οθόνη IPS διαπερατότητας 320x480 RGB με μικρού μεγέθους πίνακα TFT είναι ένα κοινό συστατικό οθόνης που βρίσκεται σε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές και βιομηχανικούς τομείς ελέγχου.
| Παράμετρος | Αξία | Μονάδα |
|---|---|---|
| Μέγεθος οθόνης | 3.5 ίντσες | Διαγώνια |
| Αριθμός pixel | 320RGB ((H) x 480 ((V) | Πιξέλες |
| Περιοχή εμφάνισης | 48.96 ((H) x73.44 ((V) | χμ |
| Πίτσα των pixel | 0.153 ((H) x0.153 ((V) | χμ |
| Διάσταση του σχεδίου | 54.48x84.71x2.20 | χμ |
| Εμφάνιση χρώματος | 262 χλμ. | - Δεν ξέρω. |
| Φωτεινότητα | 400 | νιτ |
| Αντιδιαστολή | 500:1 | - Δεν ξέρω. |
| Διασύνδεση | 4Line SPI | - Δεν ξέρω. |
| Δραστηριότητα IC | ΙΛΙ9488 | - Δεν ξέρω. |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20~70 | °C |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -30~80 | °C |
Συσκευή:Καρτόνια, ντουλάπια, EPE, Blister Tray.
Ναυτιλία:Εξπρές (DHL, Fedex, EMS, UPS), αεροπορική αποστολή ή θαλάσσια αποστολή διαθέσιμη με βάση τις προτιμήσεις του πελάτη.