نمایشگر IPS انتقالی 3.5 اینچی 320x480 RGB با پنل TFT کوچک، یک جزء نمایشگر رایج است که در دستگاههای الکترونیکی قابل حمل و زمینههای کنترل صنعتی یافت میشود.
| پارامتر | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ | قطری |
| تعداد پیکسل | 320RGB(H)x480(V) | پیکسل |
| مساحت نمایش | 48.96(H)x73.44(V) | میلی متر |
| گام پیکسل | 0.153(H)x0.153(V) | میلی متر |
| ابعاد کلی | 54.48x84.71x2.20 | میلی متر |
| رنگ نمایش | 262K | -- |
| درخشندگی | 400 | نیت |
| نسبت کنتراست | 500:1 | -- |
| رابط | 4Line SPI | -- |
| درایو IC | ILI9488 | -- |
| دمای عملیاتی | -20~70 | ℃ |
| دمای ذخیره سازی | -30~80 | ℃ |
بسته بندی: جعبه های کارتن، کمد، EPE، سینی تاول. بسته بندی سفارشی بر اساس الزامات مشتری و مقررات کشور مقصد موجود است.
حمل و نقل: اکسپرس (DHL، Fedex، EMS، UPS)، حمل و نقل هوایی یا حمل و نقل دریایی بر اساس ترجیح مشتری موجود است.