Display LCD a segmento TN personalizzato con retroilluminazione bianca trasmissibile 4.5V 24PIN
Informazioni dettagliate
| Tipo LCD: | TN ((Gray), positivo |
| Angolo di visione: | Alle sei. |
| Collegamento: | Numero PIN |
| Voltaggio: | 4.5V |
| Modalità di guida: | 1/4 Dovere, 1/3 Bias |
| Temperatura di funzionamento: | 0~+50°C |
Parametri dettagliati:
| - No, no, no. | Articolo 1 | Classificazione: |
| 1 | Tipo LCD | TN positivo, trasmissibile |
| 2 | Angolo di visione | Alle 12 |
| 3 | Metodo di guida | 1/4 di carico, 1/3 di bias, 4.5V |
| 4 | Temperatura di funzionamento | 0~+50°C |
| 5 | Temperatura di conservazione | -10~+60°C |
| 6 | Collegamento | PIN, 24 numeri |
| 7 | Lampade di sfondo | Bianco |
| 8 | Dimensione del profilo | 77.6 ((W) * 60,0 ((H) * 2,0 ((T) mm |
| 9 | Area di visualizzazione LCD | 70.5 ((W) * 56,0 ((H) mm |
![]()
![]()
Perché gli LCD TN sono scelti per questi prodotti
Consumo di energia molto basso(perfetto per dispositivi a batteria)
Interfaccia semplice(statico o multiplexato)
Produrre a basso costo
Tempo di risposta rapido(rispetto ad altri tipi passivi)
Disposizioni dei segmenti personalizzabili
Principali applicazioni del prodotto degli LCD TN
Orologi digitali
Calcolatori
Controlli a distanza
Termometri / igrometri
Scale elettroniche
Home Stazioni meteorologiche
Pedometri/dispositivi di fitness
Giocattoli elettronici