| Prodotto: | 3.2" LCD TFT IPS | Risoluzione: | 480x800 pixel |
| Interfaccia: | Interfaccia RGB | Direzione di visione: | IPS Tutti gli angoli di visione |
| Schermo tattile: | Senza touch screen | Numero di pin: | 39 perni |
| Collegamento: | ZIF FPC | Luminanza superficiale: | 350 Cd/m2 |
| Controllo del driver: | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Temperatura di funzionamento: | -20°C a +70°C |
| Temperatura di conservazione: | -30°C a +80°C | Rispetto: | ISO9001 & RoHS Conforme |
Questo modulo LCD TFT da 3,2 pollici presenta una risoluzione di 480×800 pixel, tecnologia IPS a angolo di visione completo e opzioni di doppia interfaccia RGB / MCU.Progettato per applicazioni ad alta definizione di piccole dimensioni che richiedono grandi angolazioni di visione e compatibilità multi-interfaccia, questo modulo si rivolge a scenari industriali e embedded con la sua struttura compatta e la qualità dell'immagine superiore.
| - No, no, no. | Nome PIN | I/O | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | Io... | Terreno |
| 2 | IOVCC | Io... | Fornitura di alimentazione 2.8V/1.8V Voltaggio |
| 3 | VCC | Io... | Fornitura di alimentazione 2.8V Voltaggio |
| 4 | CS | Io... | Pin di ingresso per il segnale di selezione del chip |
| 5 | SCL | Io... | Segnale dell'orologio SPI |
| 6 | SDA | I/O | Interfaccia SPI Pin di ingresso/uscita |
| 7 | RISET | Io... | Segnale di ingresso LCM Reset |
| 8 | ENABLE | Io... | Controllo abilitato dei dati di ingresso |
| 9 | Doc. | Io... | Segnale dell' orologio per campionare ogni data |
| 10 | HSYNC | Io... | Segnale di sincronizzazione orizzontale |
| 11 | VSYNC | Io... | Segnale di sincronizzazione verticale |
| 12-17 | B0-B5 | I/O | Visualizzazione dei dati di ingresso/uscita |
| 18-23 | G0-G5 | I/O | Visualizzazione dei dati di ingresso/uscita |
| 24-29 | R0-R5 | I/O | Visualizzazione dei dati di ingresso/uscita |
| 30 | NC | - | Apri |
| 31 | LED-K | O | Catodo a LED |
| 32 | NC | - | Apri |
| 33 | LED-A | O | Anodo a LED |
| 34 | NC | - | Apri |
| 35 | XL | Io... | Pin del pannello touch |
| 36 | XR | Io... | Pin del pannello touch |
| 37 | U U | Io... | Pin del pannello touch |
| 38 | YD | Io... | Pin del pannello touch |
| 39 | GND | Io... | Terreno |
D: Voglio un display LCD con 8 cifre e una dimensione di contorno di 65x30x2.8mm.
A:Sì, possiamo accogliere questa richiesta, per favore, inviateci le vostre specifiche o disegni.possiamo raccomandare prodotti standard adatti o personalizzare in base alle vostre esigenze.
D: Questo LCD è quello che vogliamo, ma la dimensione è troppo grande. Avete dimensioni più piccole? Il contenuto del display può essere modificato?
A:Per i moduli LCD di tipo segmento, la modifica della dimensione del contorno o del contenuto del display richiede un nuovo modulo di vetro LCD, che comporta la creazione di nuovi utensili.
D: Questo display LCD è di tipo HTN, ma voglio tipo STN. Puoi fare questa modifica?
A:Sì, possiamo cambiare il tipo di display in base alla vostra richiesta.
D: Puoi personalizzare un nuovo modulo LCD per noi?
A:Sì, siamo specializzati in moduli LCD personalizzati. Si prega di inviare il disegno o fornire dettagli tra cui dimensione del contorno, informazioni sul display, spessore del vetro, tipo di polarizzatore, tipo di display, modalità del connettore,specifiche di temperatura, tensione di alimentazione, direzione di visione e condizioni di guida.
D: Qual è il tempo di consegna per la lavorazione degli attrezzi?
A:In genere da 15 a 25 giorni dopo la conferma del ritiro e il pagamento delle spese di attrezzatura.
D: Può inviare campioni per la valutazione?
A:Sì, sono disponibili ordini di campioni.
D: Qual è il tempo di consegna standard?
A:Per i prodotti standard in magazzino: 1 giorno dopo il pagamento. Per la produzione di massa di ordini speciali: circa 15-30 giorni. Vi informeremo se possiamo completare prima.