| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Modo de visualización | Negro normal, Transmisivo |
| Dirección de visualización | TODAS |
| Colores | 262K |
| IC de controlador | ST7789P3 |
| Tipo de interfaz | SPI de 4 hilos |
| Esquema dimensional | 34.60(An) x 47.80(Al) x 2.03(G) |
| Área activa de LCD | 30.60(An) x 40.80(Al) |
| Resolución | 240 RGB(An) x 320(Al) |
| Paso de píxel | 0.1275(An) x 0.1275(Al) |
| Brillo de superficie | 400 nits |
Este módulo de pantalla TFT-LCD IPS de alto brillo con resolución de 240x320 y 2 pulgadas es una pantalla a color de tamaño pequeño, alta integración y estable. Sus ventajas principales radican en el ángulo de visión completo IPS, alto brillo, tamaño pequeño y bajo consumo de energía.