| البند | المواصفات |
|---|---|
| وضع العرض | أسود عادي، شفاف |
| اتجاه المشاهدة | الكل |
| الألوان | 262 ألف |
| شريحة القيادة | ST7789P3 |
| نوع الواجهة | 4 سلك SPI |
| المخطط الأبعادي | 34.60 (عرض) × 47.80 (ارتفاع) × 2.03 (سمك) |
| منطقة نشاط LCD | 30.60 (عرض) × 40.80 (ارتفاع) |
| الدقة | 240 RGB (عرض) × 320 (ارتفاع) |
| مسافة البكسل | 0.1275 (عرض) × 0.1275 (ارتفاع) |
| سطوع السطح | 400 شمعة/متر مربع |
وحدة عرض TFT-LCD IPS عالية السطوع بدقة 240 × 320 بوصة هي وحدة عرض ملونة صغيرة الحجم عالية التكامل ومستقرة. تكمن مزاياها الأساسية في زاوية الرؤية الكاملة لتقنية IPS، والسطوع العالي، والحجم الصغير، واستهلاك الطاقة المنخفض.