| Articolo | Specifiche |
|---|---|
| Modalità di visualizzazione | Normalmente nero, trasmissivo |
| Direzione di visualizzazione | TUTTO |
| Colori | 262K |
| IC di pilotaggio | ST7789P3 |
| Tipo di interfaccia | SPI a 4 fili |
| Contorno dimensionale | 34,60(L) x 47,80(A) x 2,03(S) |
| Area attiva LCD | 30,60(L) x 40,80(A) |
| Risoluzione | 240 RGB(O) x 320(V) |
| Passo dei pixel | 0,1275(L) x 0,1275(A) |
| Luminosità superficiale | 400 nit |
Questo modulo display TFT-LCD IPS ad alta luminosità con risoluzione 240×320 da 2 pollici è un display a colori di piccole dimensioni ad alta integrazione e stabilità. I suoi vantaggi principali risiedono nell'angolo di visione completo IPS, nell'elevata luminosità, nelle dimensioni ridotte e nel basso consumo energetico.