| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Anzeigemodus | Normalerweise Schwarz, Transmissiv |
| Blickrichtung | ALLE |
| Farben | 262K |
| Treiber-IC | ST7789P3 |
| Schnittstellentyp | 4-Draht SPI |
| Abmessungen | 34,60(B) x 47,80(H) x 2,03(T) |
| LCD-Aktivbereich | 30,60(B) x 40,80(H) |
| Auflösung | 240 RGB(H) x 320(V) |
| Pixelabstand | 0,1275(B) x 0,1275(H) |
| Oberflächenhelligkeit | 400 Nits |
Dieses 2-Zoll 240×320 hochauflösende IPS TFT-LCD-Displaymodul mit hoher Helligkeit ist ein hochintegriertes und stabiles kleines Farbdisplay. Seine Kernvorteile liegen im IPS-Vollwinkel, der hohen Helligkeit, der geringen Größe und dem geringen Stromverbrauch.