| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| โหมดการแสดงผล | ปกติสีดำ, แบบส่งผ่าน |
| ทิศทางการมองเห็น | ทั้งหมด |
| สี | 262K |
| ไดรฟ์ IC | ST7789P3 |
| ประเภทอินเทอร์เฟซ | 4 สาย SPI |
| โครงร่างมิติ | 34.60(ก) x 47.80(ส) x 2.03(ท) |
| พื้นที่ใช้งาน LCD | 30.60(ก) x 40.80(ส) |
| ความละเอียด | 240 RGB(ก) x 320(ส) |
| ระยะพิทช์พิกเซล | 0.1275(ก) x 0.1275(ส) |
| ความสว่างพื้นผิว | 400 nits |
โมดูลจอแสดงผล TFT-LCD IPS ความสว่างสูง 2 นิ้ว ความละเอียด 240x320 นี้เป็นจอแสดงผลสีขนาดเล็กที่มีการรวมระบบสูงและเสถียร ข้อได้เปรียบหลักอยู่ที่มุมมองเต็มรูปแบบ IPS ความสว่างสูง ขนาดเล็ก และการใช้พลังงานต่ำ