0.96 inch OLED Display Module Single Color SPI Interface
| Producten | 0.96 inch OLED Display Module | Resolutie | 128x64 Graphics |
|---|---|---|---|
| Bestuurder IC | SSD1306BZ of gelijkwaardig | Uitleg van de afmetingen | 26.7x19.26x1.41 (mm) |
| Kleur weergeven | Wit en blauw Facultatief | Aanraakscherm | Zonder touchscreen (optioneel) |
| Zichtrichting | Alle gezichtshoeken | Interface | 6800, 8080, SPI, I2C |
| Verbinding | Soldering/Hotbar (aanpasbaar) | Pinnummer | 30 pinnen (kan aangepast worden) |
| PIN-nummer. | SYMBOL | TYPE | FUNCTIE-OVERWERPEN |
|---|---|---|---|
| 1 | NC ((GND) | P | Het moet verbonden zijn met de bodem. |
| 2 | C2P | Ik... | C1P/C1N-Pin voor laadpompcapacitor. C2P/C2N-Pin voor laadpompcapacitor. Verbind met elkaar met een condensator. Ze moeten drijven wanneer de laadpomp niet gebruikt wordt. |
| 3 | C2N | zoals hierboven | |
| 4 | C1P | zoals hierboven | |
| 5 | C1N | zoals hierboven | |
| 6 | VBAT | P | Stroomvoorziening voor het regelaarscircuit van de laadpomp. Het moet worden aangesloten op een externe bron wanneer de laadpomp wordt gebruikt. Het moet drijven wanneer de laadpomp niet wordt gebruikt. |
| 7 | NC | NC | |
| 8 | VSS | P | Het moet verbonden zijn met de bodem. |
| 9 | VDD | P | Het moet verbonden zijn met een externe bron. |
| 10 | BS0 | Interface Selecteer pinnen | |
| 11 | BS1 | Interface Selecteer pinnen | |
| 12 | BS | Interface Selecteer pinnen | |
| 13 | CS# | Ik... | Chip Selecteer input pin. Actieve "L" |
| 14 | RES# | Ik... | Hardware reset input pin. actief "L" |
| 15 | D/C# | Ik... | Dit is de Data/Command control pin. Wanneer de pin HIGH wordt getrokken, is de data op D[7:0] data. Wanneer de pin LOW wordt getrokken, is de data op D[7:0] command. In I2C-modus, is de data op D[7:0] data.Deze pin fungeert als SA0 voor slavenadres sectie. Wanneer 3-draad serieel interface is geselecteerd, moet deze pin worden aangesloten op VSS |
| 16 | R/W# | Ik... | lezen/schrijven selecteer pin. is geselecteerd, moet deze pin worden aangesloten op |
| 17 | E# | Ik... | als de pin voor lezen/schrijven is geselecteerd, moet deze pin worden aangesloten op |
| 18 | D0 | Invoer/uitvoer | Dit zijn 8-bits bi-directionele gegevensbussen die moeten worden aangesloten op de Databus van de microprocessor.D0 is de seriële klokinvoerWanneer de I2C-modus is geselecteerd, moet D2, D1 aan elkaar worden gekoppeld en dienen als SDA en D0 is de seriële klokinvoer, SCL. |
| 19 tot 25 | D1 tot en met D7 | Dit zijn 8-bits bi-directionele gegevensbussen die moeten worden aangesloten op de Databus van de microprocessor.D0 is de seriële klokinvoerWanneer de I2C-modus is geselecteerd, moet D2, D1 aan elkaar worden gekoppeld en dienen als SDA en D0 is de seriële klokinvoer, SCL. | |
| 26 | IREF | Ik... | Dit is de segment output current referentie pin. Een weerstand moet worden aangesloten tussen deze pin en VSS. Stel de stroom op maximaal 12,5 uA. |
| 27 | VCOMH | O | Een condensator moet worden aangesloten tussen deze pin en de VSS. |
| 28 | VCC | P | Een condensator moet worden aangesloten tussen deze pin en de VSS, wanneer een laadpomp wordt gebruikt. |
| 29 | VLSS | P | Dit is een analoge aardspeld. |
| 30 | NC ((GND) | P | Het moet verbonden zijn met de bodem. |
Dit is een 0,96 inch, 128 x 64 pixel monochrome OLED grafische display module, met een SPI-communicatie-interface.Het behoort tot passief OLED (PMOLED)Het heeft de kenmerken van hoog contrast, brede kijkhoek, laag stroomverbruik en snelle respons.
De fysieke grootte van de module is compact, met een displayoppervlakte van ongeveer 21,74*11,18 mm. De totale modulegrootte is meestal ongeveer 26*26 mm.compatibel met 3.3V en 5V systemen. SPI is een 4-draad communicatie, en sommige modellen kunnen worden overgeschakeld naar I2C door middel van hardware.Het werktemperatuurbereik bedraagt gewoonlijk -40°C tot +85°C, geschikt voor industriële en consumententoepassingen.
Verpakking:Kartonnen dozen, kast, EPE, Blister Tray. Over de verpakkingswijze is het afhankelijk van de grootte van de producten, volgens het verzoek en de vraag van de klant.
Vervoer:Express als DHL, Fedex, EMS, UPS, luchtvervoer, zeevracht.