0.96 polegadas OLED Display Module Interface SPI de cor única
| Produto | 0.96 polegadas OLED Display Module | Resolução | Gráficos 128x64 |
|---|---|---|---|
| IC do condutor | SSD1306BZ ou equivalente | Dimensões de contorno | 26.7x19.26x1.41 (mm) |
| Mostrar cor | Branco e Azul Opcional | Ecrã de Toque | Sem ecrã táctil (opcional) |
| Direção de visualização | Todos os ângulos de visão | Interface | 6800, 8080, SPI, I2C |
| Conexão | Soldagem/Hotbar (personalizável) | Número de pin | 30 pinos (podem ser personalizados) |
| Número PIN. | SÍMBOLO | TÍPO | Descrições de funções |
|---|---|---|---|
| 1 | NC ((GND) | P | Deve estar ligado à terra externa. |
| 2 | C2P | Eu... | C1P/C1N-Pin para condensador de bomba de carga. C2P/C2N-Pin para condensador de bomba de carga. Conecte-se um ao outro com um condensador. Eles devem flutuar quando a bomba de carga não estiver em uso. |
| 3 | C2N | como acima | |
| 4 | C1P | como acima | |
| 5 | C1N | como acima | |
| 6 | VBAT | P | Fornecimento de energia para o circuito do regulador da bomba de carga. Deve ser ligado a uma fonte externa quando a bomba de carga for utilizada. Deve flutuar quando a bomba de carga não for utilizada. |
| 7 | NC | NC | |
| 8 | VSS | P | Deve estar ligado à terra externa. |
| 9 | VDD | P | O pin de alimentação para o circuito lógico deve estar ligado a uma fonte externa. |
| 10 | BS0 | Interface Selecionar Pins | |
| 11 | BS1 | Interface Selecionar Pins | |
| 12 | BS | Interface Selecionar Pins | |
| 13 | CS# | Eu... | Chip Selecione o pin de entrada. |
| 14 | RES# | Eu... | Reinicie o hardware com o pin de entrada. |
| 15 | D/C# | Eu... | Quando o pin é puxado para cima, os dados em D[7:0] são dados. Quando o pin é puxado para baixo, os dados em D[7:0] são comando.Este pin atua como SA0 para a seção de endereço do escravo. Quando a interface serial de 3 fios é selecionada, este pin deve ser conectado ao VSS |
| 16 | R/W# | Eu... | ler/escrever selecionar pin. é selecionado, este pin deve ser conectado a |
| 17 | E# | Eu... | se for selecionado, este pin deve estar ligado a |
| 18 | D0 | O/O | Quando o modo de interface serial é selecionado, D2 deve ser mantido NC, D1 será a entrada de dados serial: SDIN,D0 será a entrada do relógio serialQuando o modo I2C é selecionado, D2, D1 devem ser ligados e servir como SDA e D0 é a entrada de relógio serial, SCL. |
| 19 a 25 | D1~D7 | Quando o modo de interface serial é selecionado, D2 deve ser mantido NC, D1 será a entrada de dados serial: SDIN,D0 será a entrada do relógio serialQuando o modo I2C é selecionado, D2, D1 devem ser ligados e servir como SDA e D0 é a entrada de relógio serial, SCL. | |
| 26 | IREF | Eu... | Referência de corrente para ajuste de brilho. Este é o pin de referência de corrente de saída do segmento. Um resistor deve ser conectado entre este pin e o VSS. |
| 27 | VCOMH | O | Um condensador deve ser ligado entre este pin e o VSS. |
| 28 | CCC | P | A fonte de alimentação para a tensão de condução OLED. Um capacitor deve ser conectado entre este pin e o VSS, quando a bomba de carga é usada. |
| 29 | VLSS | P | Este é um pin de terra analógico, deve ser ligado ao VSS externamente. |
| 30 | NC ((GND) | P | Deve estar ligado à terra externa. |
Trata-se de um módulo de exibição gráfica OLED monocromático de 0,96 polegadas, 128 * 64 pixels, com uma interface de comunicação SPI.Pertence ao OLED passivo (PMOLED)Tem as características de alto contraste, grande ângulo de visão, baixo consumo de energia e resposta rápida.
O tamanho físico do módulo é compacto, com a área de exibição de aproximadamente 21,74 * 11,18 mm. O tamanho total do módulo é tipicamente de cerca de 26 * 26 mm. A tensão de alimentação varia de 3,3 V a 5,5 V,compatível com 3.3V e 5V. SPI é uma comunicação de 4 fios, e alguns modelos podem ser trocados para I2C através de hardware.O intervalo de temperatura de funcionamento é geralmente de -40°C a +85°C, adequado para aplicações industriais e de consumo.
Embalagem:Caixas de cartão, armário, EPE, Blister Tray. Sobre o modo de embalagem, depende do tamanho dos produtos, de acordo com a solicitação e demanda do cliente.
Transporte marítimo:Expressos como DHL, Fedex, EMS, UPS, transporte aéreo, transporte marítimo, qualquer método de transporte que preferir.