VA TN LCD Ekran Dokunmatik Ekran Yok 1600x900 VOP 3.0V, Duty 1/4, önyargı 1/3
Özellikler:
Optimum çözünürlük | 1600x900 |
Tip | TN |
Geniş ekran | Geniş ekran değil |
Yanıt Süresi | 3 ms |
3D | 3D değil |
Arayüz türü | VGA |
Spesifikasyon | CE FCC ROHS |
Ticari marka | BBI |
Köken | Çin |
Görüntülemek Tip : | TN . |
Görüntülemek Mod: | Olumlu . |
Polarizör Mod: | Yansıtıcı . |
Sürüş Yöntem: | Vop 3.0V ,Görev 1/4, önyargı 1/3 . |
İzleme Yön: | Saat 12 . |
Boyutsal ana hatlar,:SDT-M11758-RP-1.
Mekanik spesifikasyon
Öğe | Spesifikasyonlar | Birim |
Boyutsal anahat | 42.00±0.20 (l) x20.80±0.20 (W) x2.80(Maksimum) | mm |
Görüntüleme alanı | 39.60±0.20 (L) Min x16.40 (W) Min | mm |
Pin aralığı | 2.00 | mm |
Pim uzunluğu | 10.00 | mm |
Pin sayısı | 9 | ---- |
Aşağıdakiler benzer ürünler:
Ürün Uygulamaları:
Çıkan COB LCD modüllerinin listesi:
Model | İçerik Charsxlines |
Modül boyutu W x H (mm) |
Görüntüleme alanı W x H (mm) |
Nokta boyutu W x H (mm) |
Karakter boyutu w x h (mm) | Sürüş yöntemi | Denetleyici LSI veya Eşit | İc Paketi |
STN tipi | Fstn tipi |
8D-C0802A | 8x2 | 84.0x44.0 | 63.0x25.0 | 1.15x1.36 | 6.07x11.56 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D-C0802B | 8x2 | 58.0x32.0 | 38.0x16.0 | 0.56x0.66 | 2.95x5.56 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D-C1202A | 12x2 | 55.7x32.0 | 46.7x17.5 | 0.45x0.6 | 2.65x5.5 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D-C1601A | 16x1 | 80.0x36.0 | 64.5x13.8 | 0.55x0.65 | 3.2x5.95 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D-C1601B | 16x1 | 122.0x33.0 | 99.0x13.0 | 0.92x1.1 | 4.84x8.06 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C1601C | 16x1 | 80.0x36.0 | 64.5x13.8 | 0.6x0.7 | 3.2x8.2 | 1/11 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C1601D | 16x1 | 85.0x28.0 | 65.0x16.0 | 0.55x0.75 | 3.07x6.56 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C1601E | 16x1 | 80.0x36.0 | 64.5x13.8 | 0.55x0.75 | 3.07x6.56 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C1602A | 16x2 | 80.0x36.0 | 64.5x13.8 | 0.55x0.5 | 2.95x4.35 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C1602B | 16x2 | 122.0x44.0 | 99.0x24.0 | 0.92x1.1 | 4.84x9.66 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C1602C | 16x2 | 80.0x36.0 | 64.5x15.5 | 0.55x0.66 | 2.96x5.56 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C1602D | 16x2 | 84.0x44.0 | 64.5x15.5 | 0.55x0.66 | 2.96x5.56 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C1602E | 16x2 | 85.0x36.0 | 64.5x15.5 | 0.56x0.66 | 2.96x5.56 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C1602F | 16x2 | 72.0x36.0 | 64.5x15.5 | 0.56x0.66 | 2.96x5.56 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C1604A | 16x4 | 87.0x60.0 | 62.0x25.6 | 0.55x0.55 | 2.95x4.75 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C2001A | 20x1 | 116.0x37.0 | 83.0x18.6 | 0.6x0.65 | 3.2x5.55 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C2002A | 20x2 | 98.0x60.0 | 83.0x18.6 | 0.6x0.65 | 3.2x5.55 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C2002B | 20x2 | 116.0x37.0 | 83.0x18.6 | 0.6x0.65 | 3.2x5.55 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C200C | 20x2 | 146.0x43.0 | 123.0x23.0 | 0.92x1.1 | 0.98x1.17 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
Çıkış LCD modüllerinin listesi:
Model | İçerik (W x H) |
Modül boyutu W x H (mm) |
Görüntüleme alanı W x H (mm) |
Nokta boyutu W x H (mm) |
Nokta W x H (mm) |
Sürüş yöntemi | Denetleyici LSI veya Eşit | İc Paketi |
STN tipi | Fstn tipi |
8D -C2004A | 20x4 | 98.0x60.0 | 76.0x25.2 | 0.55x0.55 | 2.95x4.75 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C2004B | 20x4 | 77.0x47.0 | 60.0x22.0 | 0.42x0.46 | 2.3x4.03 | 1/16 | S6A0070 | Koçan | Y | Y |
8D -C2004C | 20x4 | 146.0x62.5 | 123.5x43.0 | 0.92x1.1 | 4.84x9.22 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C2402A | 24x2 | 118.0x36.0 | 93.5x16.0 | 0.6x0.65 | 3.2x5.55 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C2402B | 24x2 | 208.0x40.0 | 178.0x23.0 | 1.16x1.16 | 6.0x9.63 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C4001A | 40x1 | 182.0x33.5 | 154.4x16.5 | 0.6x0.75 | 3.2x6.35 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D -C4002B | 40x2 | 182.0x33.5 | 154.4x16.5 | 0.6x0.65 | 3.2x5.55 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8D C4004A | 40x4 | 190.0x54.0 | 147.0x29.5 | 0.5x0.55 | 2.78x4.89 | 1/16 | S6A0069 | Koçan | Y | Y |
8d -G12232A | 122x32 | 84.0x44.0 | 60.0x18.5 | 0.4x0.4 | 0.44x0.44 | 1/32 | SED1520 | Koçan | Y | Y |
8D -G12232B | 122x32 | 80.0x36.0 | 55.0x18.5 | 0.36x0.41 | 0.4x0.45 | 1/32 | SED1520 | Koçan | Y | Y |
8D -G12232C | 122x32 | 98.0x60.0 | 76.0x25.2 | 0.53x0.61 | 0.57x0.65 | 1/32 | SED1520 | Koçan | Y | Y |
8D -G12232D | 122x32 | 80.2x47.4 | 76.0x25.2 | 0.53x0.61 | 0.57x0.65 | 1/32 | SED1520 | Koçan | Y | Y |
8d -G12864a | 128x64 | 78.0x70.0 | 62.0x44.0 | 0.39x0.55 | 0.44x0.6 | 1/64 | S6B0108A | Koçan | Y | Y |
8D -G12864B | 128x64 | 105.0x60.5 | 72.0x40.0 | 0.48x0.48 | 0.52x0.52 | 1/64 | S6B0108A | Koçan | Y | Y |
8D -G12864C | 128x64 | 93.0x70.0 | 72.0x40.0 | 0.48x0.48 | 0.52x0.52 | 1/64 | S6B0108A | Koçan | Y | Y |
8D -G12864D | 128x64 | 113.0x65.0 | 72.0x40.0 | 0.48x0.48 | 0.52x0.52 | 1/64 | S6B0108A | Koçan | Y | Y |
8D -G12864E | 128x64 | 93.0x70.0 | 72.0x40.0 | 0.48x0.48 | 0.52x0.52 | 1/64 | ST7920 | Koçan | Y | Y |
8d -G19264a | 192x64 | 130x65.0 | 104.0x39.0 | 0.46x0.46 | 0.51x0.51 | 1/64 | S6B0108A | Koçan | Y | Y |
8D -G19264B | 192x64 | 120x62.0 | 104.0x39.0 | 0.46x0.46 | 0.51x0.51 | 1/64 | S6B0108A | Koçan | Y | Y |
8D -G24064B | 240x64 | 180.0x65.0 | 132.0x39.0 | 0.53x0.53 | 0.49x0.49 | 1/64 | T6963C | QFP/Cob | Y | Y |
8D -G240128A | 240x128 | 144x104 | 114x64 | 0.4x0.4 | 0.45x045 | 1/128 | T6963C | QFP/Cob | Y | Y |
Ambalaj ve Nakliye:
Ambalajlama:Karton Boxess, Dolap, EPE, Blister Tepsisi, Paket Yolu hakkında, ürünlerin boyutu,
Müşteri talebine ve talebine göre.DIfferent ülkelerin aynı gereksinimi yok ..
Nakliye:DHL, FedEx, EMS, UPS, hava nakliye, deniz nakliye, tercih ettiğiniz herhangi bir nakliye yöntemi olarak ifade edin.
PAyment Yöntemi:
SSS:
1.LCD ekranını 8 basamaklı ve anahat boyutunun 65x30x2.8mm ……… olmasını istiyorum.
Cevap: Sorun değil. Öncelikle, lütfen bize özelliklerinizi/ çizim kağıdınızı gönderin
BENNe yokspesifikasyon, örneklerinizi de sağlayabilirsiniz; Uygun olanı tavsiye edeceğiz
Standart ürünler ise. Veya sizin için kendi gereksiniminize göre özelleştirebiliriz.
2. Bu LCD sadece istediğimiz şey, ama büyük boyut, daha küçük boyutunuz var mı? Ve Ekran içeriğinin biraz değiştirilmesi gerekiyor.
Cevap: Segment Türü LCD modülü için, anahat boyutunu veya ekran içeriğini değiştirmeniz gerekiyorsa,
A Yeni LCD cam modülü ihtiyaç var. Sizin için yeni araçlar açmalıyız.
3. Bu LCD ekran HTN Türü, ancak STN Türü istiyorum, yapabilir misiniz?
Cevap: bu'Tamam. İsteğinize göre sizin için değişebiliriz.
4. Yeni bir LCD modülünü özelleştirmek istiyorum. Yapabilir misin?
Cevap: Evet, yapabiliriz. Lütfen çizim kağıdınızı gönderin. Eğer yapmadıysanız, lütfen bana anahat boyutunu bildirin
LCD ekranın ekran bilgileri (Cam kalınlığı-Polarizör-Ekran tipi-Bağlayıcı modu-
Depolama sıcaklığı. Çalışma sıcaklığı. Besleme voltajı-Görüntüleme yönü-sürücü koşulu), sizin için özelleştirebiliriz.
5. Takım için önde gelen süre nedir?
Cevap: Genel konuşma, kağıt onay ve takım ücret ödemesini çektikten sonra 15 ila 25 güne mal olacak,
Raporlayabiliriz Çizim kağıdını onayladığınızda tam zamanınız.
6.Kontrol için bize örnek gönderebilir misiniz?
Cevap: Evet,. Örnek siparişi mevcuttur.
7. Önde gelen saat nedir?
Cevap: Standart olanlar için hisse senedimiz varsa, önde gelen süre ödemeden bir gün sonra olur. Eğer kitlesel üretim ise
Özel olanlar, lider süresi yaklaşık 15-30 gündür. Daha önce bitirebileceğimizi varsayalım, bilgileri ileri düzeyde rapor edeceğiz.
Hizmetlerimiz:
1. ABD'den ürün gönderilmesinden sonraki bir yıl içinde ücretsiz onarım.
2. Ürünlerin sorunları nedeniyle bizden ürünlerin gönderilmesinden sonraki 30 gün içinde değiştirilmesi.
3. Logonuzu yazdırabilir ve modelinizi kameralarda yapıştırabiliriz.
4. Birçok nakliye şirketi ile uzun süredir işbirliğimiz var ve ihracat hacmimiz büyük. Nakliye şirketleri
Bize iyi indirimler sunabilir.
5. Profesyonel Teknisyen Destekler. Satış sonrası iyi bir servis ekibimiz var. Sorunlarınızı zamanında çözebilirler.
6. Tüm mallar paketleme ve sevkiyattan önce mühendislerimiz ve QC/KG tarafından denetlenecek ve test edilecektir.
7. Tatmin edici kümeler bizim için en önemlidir. İşlemimizle ilgili herhangi bir sorunun veya sorunuz varsa. 24 saat içinde yanıtlanacaktır.
8.Ürün resimleri yalnızca referansınız içinence. Lütfen spesifikasyona bakın. Spesifikasyonda ürünleri temel sağlayabiliriz. Veya kendi spesifikasyonunuzu veya çiziminizi sunabilirsiniz, sizin için her türlü LCD ekranı özelleştirebiliriz. Nazınız için teşekkürlerHer zaman destek.