Ürün Ayrıntıları
| Ürün Adı: | TFT Ekranı |
| Boyut (inç): | 2.7 |
| Karar: | 960*240 |
| Parlaklık | 280 |
| Arayüz: | RGB 8 bit |
| Sürücü Ic: | ILI8191 |
Ürün Tanımı
| Ekran Boyutu | 2.7 inç |
| Piksel sayısı | 960RGB ((H) x240 ((V) |
| Ekran alanı | 40.50 ((H) x54.00 ((V) mm |
| Pikselleşme | 0.05625 ((H) x0.16875 ((V) mm |
| Çubuklar | 40 iğne |
| Çizelge Boyutu | 46.20x63.10x2.38mm |
| Piksel düzenlemesi | RGB Dikey Şerit |
| Görüntüleme modu | Normalde Beyaz |
| Görme Yönü (Göz) | Saat 6'da. |
| Renk Göster | 262K. |
| Parlaklık ((cd/m2) | 230 nit |
| Kontrast oranı | 600:01:00 |
| Arayüz | RGB 8 bit |
| Arkaplan ışığı | LED yan lamba tipi |
| Sürücü IC | ILI8961 |
| Çalışma sıcaklığı | -30~80°C |
| Depolama sıcaklığı | -30~80°C |
![]()
![]()
![]()
![]()