Display LCD de 7 segmentos TN Display LCD de luz de fundo azul HT1621 COB Module
Informações pormenorizadas
| Tipo de LCD: | TN, positivo |
| Ângulo de visão: | Às 12 horas. |
| Temperatura de funcionamento: | 0~+50°C |
| Voltagem: | 3.3V |
| Luz de fundo: | Azul |
| Conector: | Número PIN |
Parâmetros pormenorizados:
| Tamanho do módulo | 66 ((W) * 56 ((H) * 10.2 ((T) mm | Modo de exibição | TN, positivo |
| Área de visualização LCD | 45 (W) * 35 (H) mm | Tipo de polarizador | Transmissor |
| IC do condutor | HT1621 | Iluminação de fundo LED | Azul, 3 peças. |
| Método de accionamento | 1/4 Função, 1/3 Bias | Tensão de funcionamento | 3.3V |
| Ângulo de visão | Às 12 horas. | Caminho de ligação | PIN, 36 números |
| Temperatura de funcionamento | 0°C~+50°C | Temperatura de armazenamento | -10~+60°C |
Tipos de exibição:
![]()
![]()
ProdutoiãoLinha:
☆ Classe de sala limpa 10k@0,8um, pressão 0,8kgf
☆ Piso antistático, resistência: 1x10 ohm a 1x10 ohm
☆ Linhas de produção de COG: 4.
☆ Linhas de produção de luz de fundo: 2.
☆ A capacidade da máquina existente será de 1KK por mês.
![]()
***Em conformidade com a norma ISO9001 de Gestão da Qualidade
*** Garantia de um ano para danos não artificiais
1: Pequeno ecrã LCD
2: Preço razoável
3: Grande capacidade
4: Certificado ISO; Rohs, REACH
5: Dimensão a pedido do cliente
6: STN azul e pequeno ecrã LCD