Màn hình LCD COG đồ họa FSTN Mô-đun LCD ma trận điểm Tùy chỉnh 128*128
Chi tiết sản phẩm
Độ phân giải: | 128*128 |
Chế độ hiển thị: | Transfletive (Bán xuyên thấu) |
Loại hiển thị: | FSTN Positive (Dương FSTN) |
Hướng nhìn: | 6 giờ |
Kích thước đường viền: | 35.1 X 30.9 X 3 Mm |
Kích thước xem: | 26.355x 25.33 Mm |
Màn hình LCD COG đồ họa FSTN Mô-đun LCD ma trận điểm Tùy chỉnh 128*128
1 | Loại LCD | TN, HTN, FSTN, VA, DFSTN, STN Màn hình LCD |
2 | Kích thước đường viền | Tùy chỉnh |
3 | Kích thước VA | Tùy chỉnh |
4 | Hướng nhìn | 6 giờ hoặc 12 giờ |
5 | Điện áp | 2.8V, 3.0V, 3.2V, 3.6V, 4.0V, 4.5V, 5.0V |
6 | Chế độ hiển thị | Dương hoặc Âm |
7 | Đèn nền | Có hoặc không có |
Khả năng sản xuất --- Thiết bị sản xuất